Описание товара
Технические характеристики:
| Тип рентгеновской трубки | MXR-320/23 | MXR-320/26 | MXR-320 HP/11 | ||
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 320 | ||||
| Мощность, Вт | 640/1600 | 1500/4200 | 800/1800 | ||
| Размер фокуса в соответствии с EN 12543, мм | 1,9/3,6 | 3,0/5,5 | 0,4/1,0 | ||
| Максимальная сила тока в нити накала, А | 4,9/4,6 | 4,1/4,6 | |||
| Напряжение нити накала, В | 3,0/6,8 | 2,6/6,4 | 2,3/6,8 | ||
| Фильтрация | 3,0 мм Be | ||||
| Исследуемый материал | W | ||||
| Зона излучения | 40° | 40°х30° | |||
| Максимальная утечка радиации | 5 мЗв/час | ||||
| Способ охлаждения | масляное охлаждение | ||||
| Макс. скорость потока в системе охлаждения, л/мин | 14 | ||||
| Макс. t ºC во входном отверстии | 50 | ||||
| Тип разъема | R 24 | ||||
| Вес, кг | 40 | ||||
Генераторы
| Тип генератора | XRG 320-1,8 HP | XRG 320-4,5 | |
| Напряжение питания, В | 230 ± 10% | ||
| Частота питающей сети, Гц | 50/60 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 4 | 6 | |
| Выходное напряжение, кВ | 40 ÷ 320 | ||
| Выходной ток, мА | 0 ÷ 20 | ||
| Макс. мощность на малом фокусе, Вт | 800 | 1800 | |
| Макс. мощность на большом фокусе, Вт | 1800 | 4500 | |
| Стабильность по выходному напряжению | 0,1% | ||
| Стабильность по выходному току | 0,1% | ||
| Диапазон рабочих температур, ºС | +10 ÷ +35 | ||
| Температура окружающей среды, ºС | 0 ÷ +40 | ||
| Относительная влажность окружающей среды | до 90% | до 80% |
|
Комплект поставки:
- Генератор высокого напряжения.
- Металлокерамическая трубка модель.
- Кабель высокого напряжения длиной 10 м.
- Панель управления.
- Водяная система охлаждения с замкнутым контуром.
Гарантия — 12 месяцев.

