Описание товара
Демонстрация A.C.R.E 280, 281:
Технические характеристики:
Рентгеновский аппарат, кВ | 160 ÷ 225 | |
Время обработки объекта одного стола, сек. | 4 | |
Габаритные размеры системы, мм | A.C.R.E 280 | 4400х4800х2300 |
A.C.R.E 281 | 4400х4800х2300 | |
Масса системы, кг | A.C.R.E 280 | 6500 |
A.C.R.E 281 | 8500 | |
Габаритные размеры изделия, мм | A.C.R.E 280 | 640х560 |
A.C.R.E 281 | 800х640 | |
Масса изделия, кг | A.C.R.E 280 | 25 |
A.C.R.E 281 | 35 |
Гарантия — 12 месяцев.