Описание товара
Представляем эндоскоп XLG 3 от американской компании General Electric. Его предназначением является визуальный контроль дистанционно. Поддерживает теневой и стереоскопический режим измерений. Также в модель внедрена инновационная технология 3D фазовых измерений. Технология HID обеспечивает высококачественное освещение (75 Вт) при работе эндоскопа. Прибор использует сменные зонды Quick Change, что позволяет улучшить его производительность.
Отличительные особенности:
- поддержка OC Linux;
- возможность передачи данных измерений онлайн/по e-mail;
- наличие USB-порта;
- ЖК-дисплей;
- в комплект входит многофункциональный кейс для транспортировки устройства или использования его как рабочей станции.
Демонстрация прибора:
Зонды:
| ДИАМЕТР КАМЕРЫ | РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДА | |||||
| 3,9 мм (0,154 дюйма) | 2,0 м (6,6 фута) | 3,0 м (9,8 фута) | ||||
| 5,0 мм (0,197 дюйма) | 2,0 м (6,6 фута) | 3,0 м (9,8 фута) | 4,5 м (14,8 фута) | |||
| 6,1 мм (0,242 дюйма) | 2,0 м (6,6 фута) | 3,0 м (9,8 фута) | 4,5 м (14,8 фута) | 6,0 м (19,7 фута) | 8,0 м (26,2 фута) | |
| 8,4 мм (0,331 дюйма) | 2,0 м (6,6 фута) | 3,0 м (9,8 фута) | 4,5 м (14,8 фута) | 6,0 м (19,7 фута) | 8,0 м (26,2 фута) | 9,6 м (31,5 фута) | 
Технические характеристики:
| Система | |
| Размеры кейса: | |
| Стандартный: | 54,6 x 49,5 x 32,0 см (21,5 x 19,5 x 12,6 дюймов) | 
| Высокий: | 54,6 x 60,9 x 32,0 см (21,5 x 24 x 12,6 дюймов) | 
| Масса: | |
| В кейсе: | 21,8 кг (48 фунтов) | 
| Без кейса: | 10,9 кг (24 фунта) | 
| Зонды QuickChange™ Зонды с диаметрами 6,1 мм (0,242 дюйма), 5.0 мм (0,197 дюйма)и 8,4 мм (0,331 дюйма) | |
| Датчик изображения: | 1/6” Color SUPER HAD CCD® | 
| Число пикселей: | 440 000 пикселей | 
| Датчик температуры | Встроенная система предупреждения о высокой температуре в зоне инспекции | 
| Корпус камеры: | Титан | 
| Артикуляция: | 360° All-Way® | 
| Объективы: | Объектив с двузаходной резьбой | 
| Зонды с диаметром 3,9 мм (0,154 дюйма) | |
| Датчик изображения: | 1/10” Color SUPER HAD CCD | 
| Число пикселей: | 90 000 пикселей | 
| Корпус камеры: | Титан | 
| Артикуляция: | 360° All-Way | 
| Объективы: | Объективы с двузаходной резьбой | 
| Ручной блок управления | |
| Размеры: | 39 x 18 x 13 см (15,4 x 7,1 x 5,1 дюймов) | 
| Масса: | 1,81 кг (3,98 фунта) | 
| Конструкция: | Корпус из поликарбаната, включающий амортизаторы из эластомера | 
| Жидкокристаллический дисплей: | диагональ 16,3 см (6,4 дюйма), формат изображения16 x 9, 800 x 480 пикселей, WVGA | 
| Яркость ЖК дисплея: | 380 нт (кд/м2) | 
| Мощная лампа: | длина 2,4 м (8 футов) | 
| Пользовательские элементы управления: | Джойстик и полный набор функциональных кнопок | 
| Микрофон: | Встроенный микрофон для аудио-комментариевнаходится в центре верхней части ручного блока управления | 
| Базовый блок | |
| Размеры: | 44 x 22 x 35 см (17,3 x 8,7 x 13,8 дюймов) | 
| Масса: | 7,21 кг (15,90 фунтов) | 
| Конструкция: | Алюминиевый каркас с полиуретановыми амортизаторами | 
| Центральный процессор системы: | Intel Pentium® M | 
| Видеопроцессоры: | Несколько цифровых процессоров | 
| Управление яркостью: | Автоматическое и переменное, регулируемые автоматическое усиление и выдержка | 
| Системная память: | Внутренняя карта CompactFlash® емкостью 2,7 Гбайт(стандартная) | 
| Тип лампы: | Газоразрядная 75 Вт | 
| Выходной световой поток лампы: | 4300 лм | 
| Срок службы лампы: | В среднем 1000 ч | 
| Ввод с клавиатуры: | Клавиатура интерфейса USB с шаровым манипулятором | 
| Видеовыходы: | Переключаемый видеоразъем NTSC/PAL S-Video,стандартный 15-контактный PC | 
| Видеовходы: | Автоматически распознаваемый NTSC/PAL S-Video | 
| USB: | Три внешних порта USB 2.0 | 
| Ethernet: | Встроенный порт Ethernet 10/100 Мбит | 
| CompactFlash: | Один слот для карты CompactFlash (Type II) | 
| Вход переменного тока: | Номинальный вход переменного тока:100–240 В, 50–60 Гц; 115 В, 400 Гц; до 275 Вт | 
| Выход переменного тока: | До 100 Вт; разъем IEC320-2-2 тип F | 
| Плавкий предохранитель переменного тока: | 6,3 А, 250 В, быстродействующий | 
| Вход постоянного тока: | 11–15 В постоянного тока; номинальное 12 В постоянного тока; до 150 Вт | 
| Плавкий предохранитель постоянного тока: | 20 А, 600 В постоянного тока, быстродействующий | 
| Разъемы аудиовыхода: | Встроенный динамик на передней панели, стереолинейный выход 3,5 мм, до 2 В эфф., стерео наушники3,5 мм | 
| Разъемы аудиовхода: | Микрофон 3,5 мм | 
| Условия эксплуатации | |
| Температураэксплуатации системы: | От -4°F до 115°F (от -20°C до 46°C) При температуре ниже32°F (0°C) жидкокристаллическому дисплею нужно | 
| Температура эксплуатации зонда: | От -13°F до 176°F (от -25°C до 80°C) При температуре ниже 32°F (0°C) артикуляция снижается | 
| Температура хранения: | От -13°F до 140°F (от -25°C до 60°C) | 
| Относительная влажность: | До 95%, без конденсата | 
| Влагозащищенность: | Зонды водонепроницаемы при давлении до 1 бар(14,5 psi, 10,2 м [33,5 фута] водяного столба) | 
| Опасные среды: | Система не предназначена для использованияв опасных средах | 
| Программное обеспечение | |
| Операционная система: | Многозадачная с опциями программного обеспечения рабочего стола | 
| Пользовательский интерфейс: | Операции, управляемые раскрывающемся меню, джойстик и клавиатура | 
| Диспетчер файлов: | Создание, переименование, копирование и удалениефайлов и папок | 
| Измерения: | StereoProbe®, ShadowProbe® and сравнение | 
| Программное обеспечение MDI (дополнительно): | Предоставляет определяемую пользователем управляемую инспекцию Создает файлы инспекции, совместимые | 
| Данные аудио:WAV или MP3). Аудио PCM с видеозаписями в форматеMPEG2 | Совместимые с ПК 15-секундные файлы (формата WAV или MP3). Аудио PCM с видеозаписями в форматеMPEG2 | 
| Элементы управления изображением: | Регулируемая яркость, выдержка от 1/10 000 с до 12 с. Переворот влево/вправо для коррекции бокового наблюдения. Стоп-кадр, переворот влево/вправо в реальном времени,в режиме стоп-кадра + улучшение кадра, разделение экрана | 
| Цифровое увеличение: | От 1X до 3X — плавное и 5-уровневое пошаговое Память, доступная пользователю: 2,7 Гбайт внутренней, количество внешней определяется пользователем | 
| Комментарий: | Текстовые наложения и наложения в виде стрелок, а также логотипы, определенные пользователем | 
| Элементы управления подвижностью: | Управление All-Way® 360°, Steer-and-Stay™,возврат дистального конца в исходное положение | 
| Управление лампой: | Вкл./Выкл., управляется меню | 
| Обновления программного обеспечения: | обновляемое с помощью съемного носителя данных | 
| Предупреждение о температуре: | Встроенная система предупреждения о повышенной температуре базового блока и дистального конца зонда | 
| Запись DVD: | DVD+R, DVD-R, неподвижные изображения, аудиоклипы, запись в реальном времени видео MPEG2 и аудио PCM | 
| Языки | Китайский, Чешский, Английский, Французский, Японский, Испанский, Русский, Немецкий,Итальянский, Португальский, Шведский или язык, определенный на заводе поставки | 
Артикуляция дистального конца
| Длина | Прямой зонд | 
| 2,0 м, 3,0 м и 4,5 м | Вверх/вниз — 140°мин, влево/вправо — 140°мин | 
| 6,0 м | Вверх/вниз — 130°мин, влево/вправо — 130°мин | 
| 8,0 м | Вверх/вниз — 120°мин, влево/вправо — 120°мин | 
| 9,6 м | Вверх/вниз — 110°мин, влево/вправо — 110°мин | 
Примечание. Реальная подвижность превышает минимальные значения, указанныев спецификациях
Измерение (поддерживаемые возможности)
| Возможность | ShadowProbe® | StereoProbe® | Сравнение | 
| Длина/расстояние | * | * | * | 
| Глубина | * | * | |
| Точка на линии | * | * | * | 
| Неперпендикулярная длина | * | * | |
| Площадь | * | * | * | 
| Многосегментная длина | * | * | * | 
| Калибровка окружности | * | * | |
| Окна с трехкратным увеличением | * | * | * | 
| 5 измерений на одно изображение | * | * | * | 
Объективы
| Направление обзора | Цветовая метка объектива | Поле обзора* | Фокусное расстояние | Зонд диаметром 9 мм | Зонд диаметром 5 мм | Зонд диаметром 6,1 мм | Зонд диаметром 8,4 мм | 
| Стандартные объективы | |||||||
| ПРЯМОЕ | НЕТ | 80° | 6–80 мм (0,24–3,15 дюйма) | PXT 480FG | |||
| ПРЯМОЕ | ОРАН ЖЕВЫЙ | 90° | 3–40 мм (0,12–1,57 дюйма) | PXT 490FN | |||
| ПРЯМОЕ | НЕТ | 50° | 50 мм (1,97 дюйма)–бесконечность | PXT 550FF | XLG3T 6150FF | ||
| ПРЯМОЕ | БЕЛЫЙ | 50° | 12–200 мм (0,47–7,87 дюйма) | PXT 550FG | XLG3T 6150FG | ||
| ПРЯМОЕ | ОРАН ЖЕВЫЙ | 80° | 3–20 мм (0,12–0,79 дюйма) | PXT 580FN | XLG3T 6180FN | ||
| ПРЯМОЕ | ЖЕЛТЫЙ | 90° | 20 мм (0,79 дюйма)–бесконечность | XLG3T 6190FF | |||
| ПРЯМОЕ | ЧЕРНЫЙ | 100° | 5–120 мм (0,20–4,72 дюйма) | PXT 5100FG | |||
| ПРЯМОЕ | ЧЕРНЫЙ | 120° | 5–120 мм (0,20–4,72 дюйма) | XLG3T 61120FG | |||
| ПРЯМОЕ СКОШЕННОЕ | ФИОЛЕ ТОВЫЙ | 50° | 12–80 мм (0,47–3,15 дюйма) | XLG3T 6150FB | |||
| ПРЯМОЕ | НЕТ | 40° | 250 мм (9,84 дюйма)–бесконечность | XLG3T 8440FF | |||
| ПРЯМОЕ | БЕЛЫЙ | 40° | 80–500 мм (3,15–19,68 дюйма) | XLG3T 8440FG | |||
| ПРЯМОЕ | ЗОЛОТОЙ | 20° | 500 мм (19,68 дюйма)–бесконечность | XLG3T 8420FF | |||
| ПРЯМОЕ | ЖЕЛТЫЙ | 80° | 25–500 мм (0,98–19,68 дюйма) | XLG3T 8480FG | |||
| ПРЯМОЕ | ЧЕРНЫЙ | 120° | 5–200 мм (0,20–7,87 дюйма) | XLG3T 84120FN | |||
| БОКОВОЕ | КОРИЧ НЕВЫЙ | 80° | 4–80 мм (0,16–3,15 дюйма) | PXT480SG | |||
| БОКОВОЕ | КРАСНЫЙ | 90° | 2–16 мм (0,08–0,63 дюйма) | PXT490SN | |||
| БОКОВОЕ | КОРИЧ НЕВЫЙ | 50° | 45 мм (1,77 дюйма)–бесконечность | XLG3T 6150SF | |||
| БОКОВОЕ | ЗЕЛЕНЫЙ | 50° | 9–160 мм (0,35–6,30 дюйма) | PXT550SG | XLG3T 6150SG | ||
| БОКОВОЕ | СИНИЙ | 120 | 4–100 мм (0,16–3,94 дюйма) | XLG3T 61120SG | |||
| БОКОВОЕ | СИНИЙ | 100 | 4–100 мм (0,16–3,94 дюйма) | PX T5100SG | |||
| БОКОВОЕ | КРАСНЫЙ | 80° | 1–20 мм (0,04–0,79 дюйма) | PXT580SN | XLG3T 6180SN | ||
| БОКОВОЕ | КОРИЧ НЕВЫЙ | 40° | 250 мм (9,84 дюйма)–бесконечность | XLG3T 8440FF | |||
| БОКОРОЕ | ЗЕЛЕНЫЙ | 80 | 25–500 мм (0,98–19,68 дюйма) | XLG3T 8480SG | |||
| БОКОВОЕ | СИНИЙ | 120° | 4–200 мм (0,16–7,87 дюйма) | XLG3T 84120SN | |||
| ShadowProbe® Измерительные объективы | |||||||
| ПРЯМОЕ | БЕЛЫЙ | 50° | 12–30 мм(0,47–1,18дюйма) | XLG3TM 6150FG | |||
| БОКОВОЕ | СИНИЙ | 50° | 7–24 мм(0,28–0,94дюйма) | XLG3TM 6150SG | |||
| StereoProbe® Измерительные объективы | |||||||
| ПРЯМОЕ | ЧЕРНЫЙ | 50°/50° | 5–45 мм(0,20–1,77дюйма | PXTM 45050FG | |||
| ПРЯМОЕ | ЧЕРНЫЙ | 60°/60° | 4–80 мм (0,16–3,15 дюйма) | PXTM 56060FG | |||
| ПРЯМОЕ | ЧЕРНЫЙ | 60°/60° | 4–80 мм (0,16–3,15 дюйма) | XLG3TM 616060FG | |||
| ПРЯМОЕ | ЧЕРНЫЙ | 60°/60° | 4–50 мм (0,16–1,97 дюйма) | PXTM 45050SG | XLG3TM 846060FG | ||
| БОКОВОЕ | СИНИЙ | 50°/50° | 4–45 мм (0,16–1,77 дюйма) | PXTM 45050SG | |||
| БОКОВОЕ | СИНИЙ | 45°/45° | 2–50 мм (0,08–1,97 дюйма) | PXTM 54545SG | |||
| БОКОВОЕ | СИНИЙ | 50°/50° | 2–50 мм (0,08–1,97 дюйма) | XLG3TM 615050SG | |||
| БОКОВОЕ | СИНИЙ | 60°/60° | 4–50 мм(0,16–1,97дюйма) | XLG3TM 846060SG | |||
*Поле обзора определяется по диагонали.
**Помечает объектив с максимальной яркостью.
Принадлежности:
Инструментальные средства поиска
Инструментальные Средства поиска GE предлагает полный ряд внешних и внутренних поисковых инструментов для удаления посторонних предметов с трудноудаляемыми области-без демонтажа. Эти специализированные инструменты обеспечивают значительную экономию средств за счет минимизации простоев и устраняет необходимость использования дополнительного оборудования.
Небольшие (4,0 мм) и Крупные (8,0 мм)
Магнит
4,0 мм или 8.0 мм магнит инструмент с 2,8 м (9.2 ft.) или 3,4 м (11.2 ft.) -Рабочая длина. Удаляет посторонние предметы и мусор с помощью магнита. Возможность достигают в условиях ограниченного пространства для удаления металлических и других магнитных объектов.
Небольшие (1,4 мм) и Крупные (3,0 мм)
Аллигатор
1.4 мм или 3.0 мм Аллигатор инструмент 2,8 м (9.2 ft.) или 3,4 м (11.2 ft.) Рабочая длина. Захватывает посторонние предметы и мусор , зажим в форме челюстей Аллигатор. Используется в труднодоступных местах и захватывает неудобно расположенные объекты .
Крюк
Kабель с 2,8 м (9.2 ft.) или 3,4 м (11.2 ft.) ( Рабочая длина.) Крючок зацепляется за лопасть двигателя F100 и подтягивает XL Go+ к двигателю и далее позволяет оценить состояние и износ лопастей в F100.
Захваты тройные
1.4 мм инструмент тройного захвата с 2,8 м (9.2 ft.) или 3,4 м (11.2 ft.) Рабочая длина. Используется в труднодоступных местах, чтобы захватить и вытащить инородные предметы. Интуитивно понятный дизайн для легкого удаления небольших объектов.
Кисть
3,5 мм инструмент кисть с 2,8 м (9.2 ft.) или 3,4 м (11.2 ft.) Рабочая длина. Очищает требуемые области путем трения поверхности , чтобы войти в условиях ограниченного пространства.
Петля
1.4 мм инструмент с 2,8 м (9.2 ft.) или 3,4 м (11.2 ft.) Рабочая длина. Хватает посторонние предметы и мусора, и вытягивает его, Специальный инструмент,силки для эффективного поиска и удаления.
Крупный аллигатор
Аллигатор инструмент с 7,8 м (25.6 кв.м.), 3.3 м (10.8 ft.) или 2,4 м (7.8 м.) Рабочая длина. Зажимы извлекают маленькие предметы любой формы. “Зубы” быстро хватают предмет и вытягивают его.
Петля
4,0 мм инструмент с 7,8 м (25.6 кв.м.), 3.3 м (10.8 ft.) или 2,4 м (7.8 м.) Рабочая длина. Захватывает посторонние предметы и мусор, и вытягивает его. Специальной формы силки для эффективного извлечения и удаления объектов.
Тройные Захваты
4,0 мм тройные захваты с 7,8 м (25.6 кв.м.), 3.3 м (10.8 ft.) или 2,4 м (7.8 м.) Рабочая длина. Можно доставать инородные предметы из труднодоступных мест, из разных углов.
4 проводные корзины
4,0 мм, четыре-проволочные корзины инструмент с 7,8 м (25.6 кв.м.), 3.3 м (10.8 ft.) или 2,4 м (7.8 м.) . Используется в малых пространствах ия захвата объектов. Конструкция позволяет извлечь инородные тела и быстро удалить их.
Магнит
8.0 мм магнит инструмент с 7,8 м (25.6 кв.м.), 3.3 м (10.8 ft.) или 2,4 м (7.8 м.) Рабочая длина. Удаляет посторонние предметы и мусор за счет магнитной силы. Возможность достигается в условиях ограниченного пространства для удаления металлических и других ферромагнитных объектов.
Вилка с зубцами
6.0 мм) инструмент с Рабочая длина. 7,8 м (25.6 кв.м.), 3.3 м (10.8 ft.) или 2,4 м (7.8 м.) Вставляется отверстия с малым диаметром для поиска объектов в трубах или машинах. Раздвоенная форма позволяет обеспечить надежный захват для удаления мусора и посторонних предметов.
Кусачки
8,0 мм режущий инструмент Рабочая длина с 2,4м (7,8м). Предназначены для резки изолированного провода. Гильотинный резак позволяет быстро и чисто отрезать проволоку.
Гарантия — 12 месяцев.

 
													

 
		
		
	 
		
		
	 
		
		
	