Описание товара
Видеоэндоскоп VUMAN RA-Y INVIZ – это высокотехнологичный прибор с пневматическим механизмом артикуляции x-way, а также функцией дистанционной фокусировки. Данная система отличается компактностью и эргономичность. Благодаря использованию карбона и алюминия она максимально прочная. С помощью запатентованного барабанного устройства можно проводить исследования с зондом, полностью намотанным на барабан, используя пневматическую артикуляцию. Зонд снимается и наматывается на барабан без прекращения работы.
Отличительные особенности:
- Высокие показатели артикуляции. Беспрерывная работа с полностью намотанным на барабан зондом.
- Эргономичность и компактность устройства.
- Мощная сменная батарея, которая работает в различных температурных режимах.
VUMAN RA-Y INVIZ – это практичная и надежная система видеонаблюдения, которая, благодаря своим функциональным возможностям, экономит время и деньги.
Cистема сменных зондов INVIZ®:
Использование VUMAN RA совместно с управляемой направляющей:
Контрольная панель INVIZ®:
Зонды INVIZ®:
Технические характеристики:
Базовый блок | |
Размеры | Ш 335 Х В 410 Х Д 275 мм |
Масса | 7,4 / 9,9 кг |
Характеристики окр. среды | Рабочая температура от –15 до 48 °C. Температура хранения от –25 до 65 °C. Относительная влажность до 95 %, без конденсата |
Вход переменного тока | 26–256 В переменного тока / 47–63 Гц / максимум 175 Вт |
Материал корпуса | Алюминий и углеродное волокно с эластомерными бамперами |
Артикуляция | Пневматическая (встроенный компрессор, не требующий обслуживания) |
Видеовход | PAL или NTSC, композитный или S-Video, автоматическое определение |
Видеовыход | Аналоговый VGA PC для подключения монитора (разрешение 1024 Х 768) |
Переходники и разъемы | USB 2.0, удаленное управление записью, дополнительный выход 12 В постоянного тока / 500 мА / внешняя подача сжатого воздуха, батарея |
Подсветка | Пожизненная гарантия. Светодиодная подсветка высокой интенсивности 7,8 Вт |
Память системы | До 60 ч записи видео высокого разрешения в формате MPEG4 или запись тысяч фото высокого разрешения в форматах BMP и JPG |
Контрольная панель с LCD-монитором | |
Размеры | Ш 320 Х В 30 Х Д 230 мм |
Масса | 1,3 кг |
Крепление | Крепление к базовому блоку, плечевые ремни |
LCD-монитор | 10,4“ LCD-монитор, контрастность 1200:1, светодиодная подсветка дисплея, 262 144 цветов, антибликовый дисплей с углом обзора ± 90° |
Управление | Чувствительный сенсорный дисплей, 5 горячих клавиш, джойстик (можно пользоваться, не снимая перчаток) |
Материал корпуса | Углеродное волокно с эластомерными бамперами; кабель питания с резиновой оплеткой 2,5 м |
Функции | Сохранение фото- и видеоизображений в низком, среднем и высоком разрешении на ваш выбор. Неограниченная запись видео. Полная версия файл-менеджера (создание, копирование, удаление, переименование файлов и папок). Содержит все функции трансформирования изображе ний (поворот, зеркальное отображение, вращение, 8x цифровой зум, текстовый редактор, улучшение качества изображения с помощью вы- держки от 40 мс до 10 с, математические фильтры, повышение контрастности, яркости, полноэкранный режим и нанесение точечных маркеров). Полная версия текстового генератора (дополнительные 99 строк, функция изменения цвета текста и фона текста с полным цветовым набо ром). Изменяемые цветовые графики. До 9 защищенных паролем учетных записей пользователей с индивидуальными настройками |
Сменные зонды INVIZÈ | 8 RF | 8 RF | 6 RF бок. обзор | 6 RF прям. обзор | 12,7 Revolver |
Длина зонда в метрах | 5 8 12 15 20 30 |
5 8 12 15 20 30 |
8 15 |
8 15 |
8 15 |
Диаметр зонда в мм | 8,4 | 8 | 6,4 | 6,4 | 12,7 |
Разрешение камеры 440 000 пикселей, (Ш 752 Х Д 582) |
Х | Х | Х | Х | Х |
Опция дистанционной фокусировки (RF) | Х | Х | Х | Х | Х |
Разъем для крепления центрирующих устройств | Х | Х | Х | Х | Х |
Дополнительные центрирующие устройства | Х | Х | Х | Х | Х |
Поле обзора | 70° | 70° | 65° | 130° | 60° |
Направление обзора | 0° / 90° | 0° / 90° | 90° | 0° | 90° / 360° |
Возможность подключения адаптера бокового обзора |
Х | Х | — | — | Х |
Высокоэффективный небьющийся полимерный световод |
Х | Х | Х | Х | Х |
Водонепроницаемость до 1,5 бар | Х | Х | Х | Х | Х |
Защита от брызг | — | — | — | — | Х |
Удлинение зонда на заказ (до 30 м) | — | — | Х | Х | Х |
Вес в граммах | 920 990 1175 1360 2330 3300 |
800 870 1055 1240 2160 3080 |
820 1140 |
820 1140 |
1120 1520 |
Параметры артикуляции вверх/вниз, влево/вправо от +/-90° до +/-120° |
Х | — | — | — | — |
Подпружиненная конструкция зонда | — | Х | Х | Х | — |
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с техническим прогрессом.
Гарантия — 24 месяца.