Описание товара
Перед вами усовершенствованная модель дефектоскопа УД2В-П46. Среди ее новых преимуществ следует выделить TFT-дисплей разрешением 320*240. Он может работать даже в условиях пониженной температуры, имеет высокую контрастность и обеспечивает комфортное чтение с экрана под любым углом просмотра. Также модель получила генератор повышенной мощности и встроенный usb-интерфейс. Приемный тракт данного ультразвукового дефектоскопа отличается высокой разрешающей способностью.
Отличительные особенности:
- Поддержка функций ВРЧ и АРК;
- Оцифровка сигнала с максимальной точностью (зависит от установленного диапазона частот);
- Наличие кнопки «заморозки» сигнала оператором;
- А-развертку, параметры и результаты измерений можно передавать на ПК через USB.
- Аккумуляторный блок состоит из 4 Ni-Mh батарей.
Технические характеристики:
Развертка | мин.: 0 — 4.1 мм (сталь); 0 — 1,37 мкс макс.: 0 — 2975 мм (сталь); 0 — 1000 мкс |
Диапазон скоростей | 1000 — 9999 м/с |
Задержка | от -0,5 мкс до 994.5 мкс |
Задержка в призме | 0 — 100 мкс с точностью 0,01 мкс |
Демпфирование | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) |
Входной импенданс | 50 ом / 600 Ом |
Зондирующий импульс | радиоимпульс, амплитудой 200 В, с регулируемым от 0,5 до 5 числом периодов, с шагом 0,5 (половина периода частоты) |
Частота повторений ЗИ | до 800 Гц в режиме максимальной частоты; специальный режим 40 Гц |
Усилитель | широкополосный 0.5-15 МГц (-6 дБ) 4 диапазонных узкополосных фильтра |
Согласование с ПЭП сторонних производителей | 7 контуров согласования с номиналами: 0,66; 1; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 и 15 мкГН |
Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |
Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 90 дБ, 10 дб/мкс с построением кривой по 10 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей |
Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 10 точкам, регулируемая по высоте+ две дополнительных кривых ±12 дБ от базовой (с шагом 1 дБ) |
Детектирование | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки) |
Отсечка | компенсированная, 0 — 80% высоты экрана |
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов |
Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |
Режимы работы АСД | дефект в первой зоне, дефект во второй зоне, дефект в первой и во второй зонах, дефект в одной из зон, по АРК — сравнение сигнала в первой зоне с кривой амплитуда-расстояние |
Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |
Разрешающая способность | 3.125, 6.25, 12.5 или 25 нс в зависимости от выбранного частотного диапазона |
Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала, в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние, одновременно с индикацией координат отражателя, измеренных по пику сигнала |
Дисплей | цветной TFT с регулируемой подсветкой, 115 х 85 мм; 320 х 240 точек |
А-сигнал | 80 mm x 70 мм; 220 x 200 точек |
Память | 100 настроек с А-сигналом и названием, 1000 (50 файлов по 25) протоколов контроля |
Интерфейс | USB |
Разъемы преобразователей | 2 СР50 / BNC |
Аккумуляторы | 4 NiMh размер «D» |
Время работы | до 12 часов от стандартных аккумуляторов «D» 10А/ч; |
Питание | внешний блок питания 220 В AC |
Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C |
Размер (В x Ш x Д) | 170 мм x 225 мм x 45 мм |
Вес | 1.2 кг (электронный блок)0.96 кг (снаряженный аккумуляторный отсек) |
Комплект поставки:
Наименование | Кол-во |
электронный блок УД2В-П46.TFT | 1 |
блок питания сетевой 9В / 220В | 1 |
кабель СР50-Lemo00 | 2 |
Преобразователь ультразвуковой П111-2,5-К12 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П111-5-К6 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-2,5-40 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-5-65 | 1 |
кабель F46USB для связи с ПК | 1 |
программное обеспечение на CD-диске | 1 |
комплект документации (руководство пользователя, паспорт, сертификат метрологической поверки) | 1 |
кейс для переноски | 1 |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П46 (TFT, универсальный комплект):
)
Наименование | Кол-во |
электронный блок УД2В-П46.TFT | 1 |
блок питания сетевой 9В / 220В | 1 |
аккумуляторный отсек D | 1 |
комплект аккумуляторов D 10 А/ч | 1 |
зарядное устройство | 1 |
защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1 |
кабель СР50-Lemo00 | 2 |
Преобразователь ультразвуковой П111-2,5-К12 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П111-5-К6 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-2,5-40 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-5-65 | 1 |
кабель F46USB для связи с ПК | 1 |
программное обеспечение на CD-диске | 1 |
комплект документации (руководство пользователя, паспорт, сертификат метрологической поверки) | 1 |
кейс для переноски | 1 |
Ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П46 (TFT, авиационный комплект):
Наименование | Кол-во |
электронный блок УД2В-П46.TFT | 1 |
блок питания сетевой 9В / 220В | 1 |
аккумуляторный отсек D | 1 |
комплект аккумуляторов D 10 А/ч | 1 |
зарядное устройство | 1 |
защитный чехол с блендой и креплением на корпусе оператора | 1 |
кабель СР50-Lemo00 | 2 |
Преобразователь ультразвуковой П111-2,5-К12 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П111-5-К6 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-2,5-40 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-5-65 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П112-10-4/2 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П112-5-12/2 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-2,5-65 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-1,8-ПР60 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П121-1,25-ПР63 | 1 |
Преобразователь ультразвуковой П111-5-К10 | 1 |
Образец стандартный РСО-УЗЛ | 1 |
Образец стандартный РСО-УЗШ | 1 |
кабель F46USB для связи с ПК | 1 |
программное обеспечение на CD-диске | 1 |
комплект документации (руководство пользователя, паспорт, сертификат метрологической поверки) | 1 |
кейс для переноски | 1 |
Гарантия — 36 месяцев.