Описание товара
Технические характеристики:
Регулировка усиления : | 85 дБ с дискретностью 1 дБ |
Частотный диапазон : | 1,0 … 10,0 МГц |
Диапазон прозвучивания : | 0 … 10000 мм (продольные волны) |
Количество точек регулировки ВРЧ : | 8 |
Диапазон рабочих температур : | -20 … +45 °C |
Питание: | от сети 220 В |
Габариты : | диаметр 163 мм, длина 240 мм |
Вес : | 4,0 кг (на воздухе) |
Габариты монитора : | 150x102x80 мм |
Вес монитора : | 1,8 кг |
Разрешение выносного TFT монитора : | 320х240 пикс. |
Габариты блока питания и связи с компьютером : | 300x120x250мм |
Вес блока питания : | 3,8 кг |
Комплект поставки:
1. Подводный комплекс:
- Электронный восьмиканальный блок (дефектоскоп-толщиномер);
- Выносной монитор;
- Многоэлементный акустический блок с встроенным рабочим кабелем;
- Механическое приспособление с датчиком измерения просканированного пути.
2. Соединительный кабель управления и питания;
3. Блок питания и связи с компьютером.
4. Компьютер.
Гарантия — 12 месяцев.