Описание товара
Благодаря запатентованной технологии камера OFIL DayCor® LuminarHD способна обнаружить, записать и отобразить ультрафиолетовые излучения, испускаемые короной.
Отличительные особенности:
- наличие специальных фильтров отсекает ложные сигналы короны, усиливая реальные. Необходимые данные о короне, звуковые аннотации, включая GPS, могут быть сохранены в памяти камеры в качестве метаданных для последующей анализа и обработки при составлении отчетов;
- наличие Wi-Fi, LAN и Bluetooth;
- эргономичный дизайн;
- удобное управление, подсветка, графическое меню, большой дисплей с функцией Zoom;
- длительная бесперебойная работа камеры от аккумулятора;
- поддержка системы управления коронами, включая интерфейс для ПО CoronaWise;
- наличие уникальной конструкции DayCor® LuminarHD, позволяющая проводить оператором длительный и непрерывный осмотр, устраняя нагрузку на глаза и руки;
- возможность записи видео в HD-качестве;
- высокая чувствительность к ультрафиолетовым сигналам;
- камера позволяет проводить осмотр при любых погодных условия и при любом освещении, даже на дальнем расстоянии;
- наличие ручной и автоматической фокусировки;
- наличие встроенного измерителя влажности и температуры;
- возможность записи голосовых заметок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Минимальный выявляемый разряд | 1 пКл с 10 м |
| Минимальная обнаруживаемая радиопомеха | 7.7 dBuV @ 1 МГц |
| Минимальная чувствительность УФ-канала | 2.2 х 10-18 Вт/см2 |
| Поле зрения 1 | 5° х 3.75° |
| Поле зрения 2 | 10° х 7.5° |
| Синхронизация каналов | УФ+Визуальный |
| Фокусировка | Автоматическая и ручная |
| Увеличение УФ-канала | 25х оптический, 12х цифровой |
| Спектральный диапазон | 240-280 нм |
| Усиления УФ-канала | — |
| Палитры УФ-канала | Красный, Зелёный, Белый, Чёрный, Фиолетовый, Синий |
| Точность наложения УФ и Визуального канала | |
| Минимальная чувствительность визуального канала | 0.1 люкс |
| Видео стандарт | NTSC |
| Дистанция фокусировки | 3.0 м |
| Увеличение визуального канала | — |
| Режимы отображения | Комбинированный (УФ+визуальный), только УФ-канал, только Визуальный канал |
| Дисплей | Цветной |
| Яркость | 450 кд/м2, регулируемая |
| Разрешение | 640 x 480 пикселей |
| Размер | 5″ дюймов |
| Регулируемый угол наклона | Да |
| Ввод данных | Клавиатура, меню |
| Выходные данные | Композитный видеовыход, микрофон |
| Управление | Кнопки и меню |
| GPS | Встроенный |
| Текстовая аннотация | — |
| Данные измерений | — |
| Светодиодная подсветка | — |
| Рабочая температура | -20°С…+55°С |
| Исполнение корпуса | — |
| Воспроизведение | Снимки/клипы, голосовые комментарии |
| Галерея данных | Да |
| Формат клипов | AVI (MPEG4 AVC) |
| Формат снимков | BMP |
| Голосовые комментарии | Да |
| Память | Карта памяти |
| Аккумуляторная батарея | Перезаряжаемая |
| Время работы от аккумулятора | 3 часа |
| Установка на штатив | — |
| Индикация | — |
| Вес | 2.2 кг |
| Размеры | 290 х 130 х 120 мм |
Гарантия — 12 месяцев.


