Описание товара
Технические характеристики:
Погрешность измерений | в диапазоне Т = 0…500 мкм не более ±(0,02Т + 1) мкм; в диапазоне Т > 500 мкм не более ±0,02Т мкм. |
Температурный диапазон | для прибора –30…+40°С; для преобразователя –40…+50°С |
Питание | встроенный Li-Ion аккумулятор, 3,7-4,2 В, 700 mAh |
Габаритные размеры | 120 x 45 x 20 мм |
Масса | 130 г |
Время непрерывной работы | не менее 8 ч |
Возможные варианты преобразователей:
Тип преобразователя |
Конструктивное исполнение |
Назначение | Диапазон измерения, мм | |
Встроенный | На кабеле |
|||
ИПД | ● | ● | Измерение толщины лакокрасочных, порошковых, пластиковых, эмалевых и др. неферромагнитных диэлектрических покрытий на изделиях из электропроводящих ферро- и неферромагнитных материалов | 0-1 |
ИД1 | ● | Измерение толщины гальванических, лакокрасочных и других неферромагнитных покрытий на малоразмерных стальных деталях с малыми радиусами кривизны и в труднодоступных местах сложнопрофильных изделий. | 0-0,3 | |
ИД2 | ● | ● | Толщинометрия покрытий общего и специального назначения (лакокрасочные, пластиковые, эмалевые, металлические напыляемые, противопожарные и т.д.) на квазиплоских и цилиндрических изделиях со средней шероховатостью поверхности. | 0-2 |
ИД3 | ● | Измерение толщины битумных, пластиковых, пленочных, жаропрочных и других неферромагнитных покрытий (в том числе, специального назначения) на стальных изделиях со средней и большой шероховатостью. | 0-5 | |
ИД4 | ● | 0-8 | ||
ИД5 | ● | 0-10 | ||
ПД1 | ● | ● | Измерение толщины диэлектрических покрытий (лакокрасочных, пластиковых, порошковых, анодных и др.) на электропроводящих неферромагнитных деталях и изделиях. | 0-2 |
ПД2 | ● | Преобразователи для измерения толстослойных диэлектрических покрытий на электропроводящих ферро- и неферромагнитных основаниях. | 0-15 | |
ПД3 | ● | 0-30 |
Комплект поставки:
- прибор с измерительным преобразователем (не сменным);
- зарядное устройство;
- комплект мер толщины;
- образцовое основание;
- руководство по эксплуатации;
- упаковка.
Гарантия — 36 месяцев (электронный блок), 24 месяца (преобразователи).