Описание товара
Тепловизор FLIR E30BX/E40BX/E50BX/E60BX – прибор для исследования, анализа и наблюдения за распределением температуры на контролируемых объектах. Он способен передавать полученные данные через WI-FI, Bluetooth или USB-соединение, а его встроенный GPS-приемник позволяет зафиксировать географическое расположение исследуемого объекта, что особенно актуально во время охоты.
Особенности модели
Прибор характеризуется:
- матрицей с высоким разрешением для получения максимально детализированных результатов;
- компактными размерами и легким весом;
- высокой чувствительностью и достоверным отображением результатов;
- стойкостью к высоким температурам, морозу и влажности;
- широким экраном с большим углом обзора;
- встроенной фотокамерой для фиксирования полученных результатов.
К тому же тепловизор FLIR E30BX/E40BX/E50BX/E60BX прост в использовании и позволяет проводить исследования в любых экстремальных ситуациях.
Технические характеристики:
FLIR Ebx30 | FLIR Ebx40 | FLIR Ebx50 | FLIR Ebx60 | |
СОЗДАНИЕ ТЕПЛОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||||
ИК-разрешение | 160 × 120 пикселей | 160 × 120 пикселей | 240 × 180 пикселей | 320 × 240 пикселей |
Пространственное разрешение | 2,72 мрад | 2,72 мрад | 1,82 мрад | 1,36 мрад |
Термочувствительность | < 0,1 °C | < 0,07 °C | < 0,05 °C | < 0,05 °C |
Масштабирование | Нет | 1-2x непрерывное цифровое масштабирование | 1-4x непрерывное цифровое масштабирование | 1-4x непрерывное цифровое масштабирование |
ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||||
«Картинка в картинке» | Нет | ИК-область на визуальном изображении | Масштабируемая ИК-область на визуальном изображении | Масштабируемая ИК-область на визуальном изображении |
Thermal Fusion | Нет | Нет | Да | Да |
АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ | ||||
Точки измерения | 1 | 3 | 3 | 3 |
Область | 1 окно с мин./макс./средн. | 3 окна с мин./макс./средн. | 3 окна с мин./макс./средн. | 3 окна с мин./макс./средн. |
Сравнение температур | Сравнение температур измерений или с заданной температурой | Сравнение температур измерений или с заданной температурой | Сравнение температур измерений или с заданной температурой | |
ОТЧЕТЫ | ||||
Мгновенный отчет | Нет | Нет | Нет | Да |
ЦИФРОВАЯ КАМЕРА | ||||
Встроенная цифровая камера | 2 мегапикселей и один светодиод | 3,1 мегапикселей и один светодиод | 3,1 мегапикселей и один светодиод | 3,1 мегапикселей и один светодиод |
КОММЕНТАРИИ К КАРТИНКЕ | ||||
Голосовые | Нет | 60 секунд через Bluetooth® | 60 секунд через Bluetooth® | 60 секунд через Bluetooth® |
Текстовые | Нет | Текст из заранее созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране | Текст из заранее созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране | Текст из заранее созданного файла или с виртуальной клавиатуры на сенсорном экране |
MeterLinkTM | Нет | Можно подключить через Bluetooth, гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клещи Extech EX845 | Можно подключить через Bluetooth, гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клещи Extech EX845 | Можно подключить через Bluetooth, гигрометр Extech MO297 или токоизмерительные клещи Extech EX845 |
ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ | ||||
Тип | ИК-изображения | ИК/визуальное изображение; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений | ИК/визуальное изображение; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений | ИК/визуальное изображение; одновременное хранение визуальных и ИК-изображений |
ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ | ||||
Bluetooth®, WiFi | Нет | Да | Да | Да |
ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | ||||
Отображение лазерного указателя | Нет | Положение отображается автоматически на ИК-изображении | Положение отображается автоматически на ИК-изображении | Положение отображается автоматически на ИК-изображении |
Запись нерадиометрического ИК-видео | Нет | MPEG-4 на карту памяти | MPEG-4 на карту памяти | MPEG-4 на карту памяти |
Потоковое радиометрическое ИК-видео | Нет | Полная синхронизация с PC через USB | Полная синхронизация с PC через USB | Полная синхронизация с PC через USB |
Общие характеристики:
СОЗДАНИЕ ТЕПЛОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
Угол обзора / минимальное фокусное расстояние | 25° × 19° |
Спектральный диапазон | 7,5-13 мкм |
Частота кадров | 60Гц |
Фокусировка | ручная |
Детектор (FPA) | Микроболометр |
ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
Дисплей | неохлаждаемый микроболометр |
Режимы изображения | ИК-изображение, галерея пиктограмм |
ИЗМЕРЕНИЯ | |
Погрешность | ±2 °C или ±2% от показания |
Диапазон температур предмета | -20 °C … +120 ºC |
АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЙ | |
Автоматическое выявление тепла/холода | Экспонометр автоматически отмечает холодные и горячие участки |
Поправка на коэффициент излучения | Варьируется от 0,01 до 1,0 или выбирается из перечня материалов |
Коррекция измерений | Отраженная температура, пропускание оптики и пропускание атмосферы |
Изотерма |
Обнаружение низкой/высокой температуры/интервалов |
Сигнализация точки росы | 1 сигнал о влажности, включая сигнал тревоги о точке росы |
Сигнализация нарушения теплоизоляции | 1 сигнал тревоги о нарушении теплоизоляции |
НАСТРОЙКА | |
Средства настройки изображения | Палитры (Арктика, Полутона, Цвета каления железа, Лава, Радуга и Радуга HC), корректировка изображений (авто/ручная) |
Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, форматов даты и времени; автоматического отключения, яркости экрана |
ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ | |
Формат | Стандартный JPEG, включая данные измерений — на карте памяти SD |
Тип | ИК/визуальные изображения, одновременное хранение ИК-изображений и визуальных изображений |
ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ |
|
Лазер | Отображается на ИК-изображении |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Ионно-литиевый (с заменой на месте). Время работы — 4 часа |
Зарядная система | Встроенная, адаптер переменного тока, двухсекционное зарядное устройство или 12 В из автомобиля |
Управление питанием | Автоматическое отключение (по выбору пользователя) |
Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока, 90 — 260 В перем. тока |
Напряжение адаптера | 12 В пост. тока на выходе |
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|
Рабочая температура | -15 … +50°С |
Температура хранения | -40 … +70°С |
Влажность | IEC 60068-2-30/24 ч. при относительной влажности 95%, от +25 °C до +40 °C / 2 цикла |
Влаго- пылезащита | IP 54 |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Размеры камеры (Д × Ш × В) | 246 × 97 × 184 мм |
Вес, включая аккумулятор | 0,825 кг |
Корпус | пластик и резина |
Комплект поставки:
- Тепловизор Flir Exxbx;
- Прочный транспортировочный кейс;
- ИК-камера с объективами;
- аккумулятор, ремень;
- калибровочный сертификат;
- диск с ПО FLIR ToolsTM CD-ROM;
- карта памяти;
- крышка объектива;
- зарядное устройство со сменными вилками;
- печатное руководство по началу работ;
- печатное руководство с необходимой информацией;
- USB-кабель;
- пользовательская документация на CD-диске;
- видеокабель;
- карта продления гарантийного срока или регистрационная карта .
Гарантия — 12 месяцев.
Продажа тепловизоров – одна из основных специализаций ООО «НДТ ПРО». Мы гарантируем высокое качество продукции, соответствие ее нормам и стандартам ГОСТа и приемлемые цены.