Описание товара
Технические характеристики:
Тип установки | MAG 50/3A | MAG 50/3H | MAG 50/5H | MAG 50/6F | MAG 50/6FR |
Максимальный ток на выходе, А | 3000 только АС | 3000 AC/HWDC | 5000 AC/HWDC | 6000 FWDC | 6000 FWDC |
Размагничивание | затухающим АС | затухающим АС | затухающим АС | нет | обратный DC |
Рабочий режим | 1 секунда ON (Вкл.), 10 секунд OFF (Выкл.) | 0,5 секунды ON (Вкл.), 10 секунд OFF (Выкл.) | |||
Управление током | Через шкалу амперметра. Изменяется в пределах от 10 до 100% от максимально возможного значения. | ||||
Диаметр намагничивающей катушки, стандартная, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр намагничивающей катушки, дополнительная, мм | 400,500,625 | 400,500,625 | 400,500,625 | 400,500,625 | 400,500,625 |
Давление в пневмосистеме, Бар | от 4 до 5 | ||||
Изолятор | трехполюсной | ||||
Требования к источнику питания | 380 или 415 В, 50 Гц, 1 фаза для 2,5 метрового блока — 3 фазы |
380 или 415 В, 50 Гц, 3 фазы | |||
ЭДС в цепи в период максимального возбуждения тока. В | приблизительно 250 | приблизительно 95 | |||
Рекомендуемые предохранители, А | 125 | 50 | |||
Сечение силового кабеля на входе, мм² | 70 | 25 |
Гарантия — 12 месяцев.