Описание товара
Тепловизор ЛОС GL1000R с охлаждением предназначен для поиска утечек газов и является передовым прибором с широкими функциональными возможностями. GL1000R успешно используется для локализации мест утечек и выявления наличия газа в промышленных установках, трубопроводах, зданиях, сооружениях и пр. Контроль можно проводить на значительном удалении от места съемки, а также в труднодоступных местах. Тепловизор GL1000R отлично себя зарекомендовал в нефтехимической отрасли, так как с его помощью можно выявлять летучие органические соединения. Для эффективности контроля в тепловизор дополнительно можно добавить функцию измерения температур.
Список обнаруживаемых газов:
Бензол | Этиловый спирт | Этилбензол | Гептан |
Гексан | Изопрен | Метанол | МЕК |
МИБК | Октан | Пентан | 1-пентен |
Толуол | Ксилол | Бутан | Этан |
Метан | Пропан | Этилен | Пропилен |
Отличительные особенности:
- Обнаружение утечек на большой удалении от объекта съемки;
- Наличие охлаждаемого QWIP сенсора позволяет находить утечки газа и определять температуру с высокой точностью;
- Возможность записи радиометрического видео;
- Высококонтрастный OLED видоискателя;
- Поворотный 3,5” дисплей высокой четкости и разрешения, позволяет производить съемку в условиях яркого солнечного освещения;
- Небольшой вес, оптимальные размеры, простота в эксплуатации.
Технические характеристики:
Модель | Охлаждаемый тепловизор для поиска утечек ЛОС GL1000R |
Версия | Переносной |
Разрешение матрицы тепловизора | 320×240 |
Рабочая длина волны | 3-5 μm |
Тип матрицы | Охлаждаемая |
Углы обзора | 24°×18° |
Фокусировка | Автоматическая/ручная |
Частота кадров | 50/60Hz |
Лазерный целеуказатель | Встроенный |
Встроенная камера видимого диапазона | Цветная, встроенная с подсветкой, 5Мп |
Точность измерений | ±2C or ±2% |
Температурный диапазон | -20C~+120 (+350℃ опционально) |
Тепловая чувствительность | ≤0,025 K@30℃ |
Корректировка диапазона | Авто/ручной режим |
Режим измерений | Измерение в 1 точке и 1 зоне. |
Палитры | 6 стандартных |
Рабочая температура | От -15°С до +45°С |
Питание | не менее 3,5 часов непрерывной съемки |
Видеовыход, обмен данными | S-video |
Степень защиты | IP54 |
Запись видео | Да, на карту памяти, полностью радиометрическое 16 bit (4 часа на карту памяти 32Gb) |
Хранение изображений | радиометрическое + видимое |
Среднее время наработки на отказ | Более 7000 часов непрерывной работы (регенерация охлаждаемого модуля) |
Вес, размеры | 2,3 кг, 292mm × 140mm × 146mm |
Список обнаруживаемых веществ | Бензол, Этиловый спирт, Этилбензол, Гептан, Гексан, Изопрен, Метанол, МЕК, МИБК, Октан Пентан, 1-пентен, Толуол, Ксилол, Бутан, Этан, Метан, Пропан, Этилен, Пропилен |
Объем, памяти, встроенная/карта, памяти | 32Gb, формат, SD |
Комплект поставки:
Model:, GL1000R | ||
No. | Наименование | Количество |
1 | Тепловизор | 1 |
2 | Объектив, (110x180, или, 240x15°) | 1 |
3 | Видоискатель | 1 |
4 | ЖК, дисплей | 1 |
5 | Встроенная, цифровая, камера | 1 |
6 | Сменный, аккумулятор, Li-on | 4 |
7 | Зарядное, устройство, (110/220В) | 1 |
8 | USB, кабель | 1 |
9 | Стандартный, кабель, для, передачи, видео | 1 |
10 | Встроенный, видеорегистратор | 1 |
11 | Зарядное, устройство, с, кабелем | 1 |
12 | SD, карта, памяти, 32, Гб | 1 |
13 | Крепление, на, руку, и, наплечный, ремень | 1 |
14 | Стандартное, ПО | 1 |
15 | Инструкция | 1 |
16 | Транспортировочный, кейс | 1 |
Гарантия — 12 месяцев.