Описание товара
Технические характеристики:
Модуль ЛСМ | Источник/детектор излучения | Источник излучения: полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм, детектор: фотоумножитель |
Общее увеличение | 108х – 17280х | |
Масштабирование | Оптическое увеличение: 1x – 8x | |
Измерение | Измерение на плоскости | Воспроизводимость 100x: 3σn-1 = 0,02 мкм.Точность Значение измерения ±2° |
Измерение высоты | Система вертикального привода револьверной головки.Величина хода 10 мм Разрешение шкалы 0,8 нм.
Разрешение по оси Z 10 нм. Разрешение дисплея 1 нм. Воспроизводимость 50x: σn-1 = 0,012 мкм. Погрешность 0,2+L/100 мкм или менее (L = измеряемая длина). |
|
Секция наблюдения цвет | Источник/детектор излучения | Источник излучения: белый светодиод, Детектор: 1/1,8-дюймовый однопанельный CCD с разрешением 2 мегапикселя 1/1,8 |
Масштабирование | Цифровое увеличение 1x – 8x | |
Револьверная головка | Моторизованный шестипозиционный револьвер светлопольных объективов | |
Модуль дифференциального интерференционного контраста | ДИК — слайдер: U-DICR, встроенный модуль с поляризующей пластиной | |
Объектив | План полуапохромат BF-типа 5x, 10x Специализированный LEXT план полуапохромат 20x, 50x, 100x | |
Величина хода устройства фокусировки по оси Z | 100 мм | |
XY предметный столик | 100 x 100 мм (моторизованный предметный столик).Опционально: 300 x 300 мм (моторизованный предметный столик) |
Гарантия — 12 месяцев.