Описание товара
Новейший, легкий, компактный, современный газоанализатор GX-3R с пылевлагозащитой IP66/IP68 предназначен для контроля концентрации до 4 газов (H2S/CO/HC/O2). В газоанализаторе GX-3R имеется комбинированный датчик CO/H2S. GX-3R имеет необходимые морские и рудничные сертификаты.
Отличительные особенности:
- функция подтверждения нормальной работы и пересчета углеводородных газов;
- время непрерывной работы — до 40 часов;
- работает при температуре до -40°C;
- выдержит падение с высоты до 7 метров;
- 3 порога сигнализации.
КОНФИГУРАЦИИ
Модель | Измеряемые газы |
Тип А | 4 газа (LEL, O2, H2S, CO) |
Тип B | 3 газа (LEL, O2, H2S) |
Тип C | 3 газа (LEL, O2, CO) |
Тип CH | 3 газа (LEL, O2, CO*) * датчик с компенсацией Н2 |
Тип D | 2 газа (LEL, O2) |
Тип E | 2 газа (O2, H2S) |
Тип F | 2 газа (O2, CO) |
Тип FH | 2 газа (O2, CO*) * датчик с компенсацией Н2 |
Тип I | 2 газа (LEL, CO) |
Тип IH | 2 газа (LEL, CO*) * датчик с компенсацией Н2 |
Тип G | LEL |
Тип K | H2S |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Измеряемый газ | Горючие газы (LEL) |
Кислород (O2) |
Сероводород (H2S) |
Оксид углерода (CO) |
Принцип измерения | Термокаталитический | Электрохимический | ||
Диапазон измерений | 0-100%LEL | 0-40,0% | 0-200,0 ppm | 0-2000 ppm |
Шаг измерения | 1%LEL | 0,1% | 0,1 ppm | 1 ppm |
Пороги сигнализации*
* регулируемые |
10%LEL (AL1) 25%LEL (AL2) 50%LEL(AL3) 100%LEL (OVER) |
19,5% (AL1) 18,0% (AL2) 23,5% (AL3) 40% (OVER) |
5,0 ppm (AL1) 30,0 ppm (AL2) 100,0 ppm (AL3) 1,0 ppm (TWA) 5,0 ppm (STEL) 200 ppm (OVER) |
25 ppm (AL1) 50 ppm (AL2) 1200 ppm (AL3) 25 ppm (TWA) 200 ppm (STEL) 2000 ppm (OVER) |
Погрешность | ±5% от показания или ±2%LEL | ±0,5% | ±5% от показания или ±2 ppm | ±5% от показания или ±5 ppm |
Метод отбора | Диффузионный (принудительный — опционально) | |||
Экран | Сегментный ЖКД | |||
Тревожная сигнализация | Звуковая, световая и вибросигнализация, а также мерцающее значение концентрации на экране | |||
Сигнализация о неисправности | Неисправность датчика, неисправность системы, низкий заряд аккумулятора, сбой калибровки | |||
Звуковая сигнализация | 95 дБ на расстоянии в 30 см | |||
Информация о статусе прибора | Функция периодического звукового и/или светового оповещения об исправности газоанализатора. Интервал оповещения можно выбрать от 30 секунд до 99 минут. Опции настройки — ВЫКЛ/только свет/только звук/свет+звук/ | |||
Функции | Фоновая подсветка экрана, регистрация событий (до 300 часов), индикация времени, индикация значений STEL, TWA и пиковых значений, тренды, автокалибровка, возможность смены единицы измерения для горючих газов (LEL->% объема) | |||
Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |||
Источник питания | Аккумулятор Li-ion, быстрая зарядка за 3 часа | |||
Время работы | До 40 часов в режиме экономии До 25 часов в нормальном режиме |
|||
Время прогрева | 2 минуты | |||
Рабочая температура | -40°C — +60°C (кратковременно) -20°C — +50°C (непрерывно) |
|||
Рабочая влажность | 0~95% без конденсации (кратковременно) 10~90% без конденсации (непрерывно) |
|||
Рабочее давление | 80~110 кПа | |||
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 | |||
Пылевлагозащита | IP66/IP68 | |||
Габариты и вес | 58 × 65 × 26 мм, 100 гр. | |||
Стандартные принадлежности | АС-адаптер для прямой зарядки, ремешок на запястье, металлический поворотный зажим типа «крокодил» | |||
Дополнительные принадлежности | Ручные пробоотборники, автоматический насос RP-3R, программный пакет для передачи данных на ПК, калибровочный адаптер, калибровочная станция SDM-3R, защитная пленка, жаропрочный чехол, нарукавная повязка, футляр, подставка с функцией зарядки, адаптер для соединения до 5 зарядных устройств. |
Гарантия — 36 месяцев.