Описание товара
Датчик газа модели GD-77 позволяет контролировать концентрацию токсичных газов, например, при изготовлении полупроводников. Данный газоанализатор представляет собой стационарную модель, концентрация газов обозначается на цифровом индикаторе. Прибор можно включать в систему к другим многоканальным газоанализаторам, а также использовать в отдельности.
Отличительные особенности:
- цифровой индикатор, указывающий уровень концентрации газа;
- калибровочные данные прибор сохраняет благодаря наличию внутренней памяти;
- двухуровневая сигнализация;
- при необходимости сенсор и насос легко заменяются;
- поддержка функции самодиагностики с сигналом о неполадках;
- возможность управлять газоанализатором удаленно, с ПК;
- наличие аналогового и цифрового выходов.
Технические характеристики:
Модель | GD-K77D | GD-K77D-NT | GD-V77D | GD-V77D-NT |
Принцип детектирования | Электрохимический | Полупроводниковый | ||
Измеряемый газ и диапазон измерения | см. список детектируемых газов | H2, 0-2000 ppmCH2F2, 0-500 ppm | ||
Точки сигнализации | 1: желтый индикатор2: красный индикатор | |||
Дисплей | Цифровая индикация, четырехразрядный экран | |||
Передача сигнала | Аналоговая4-20 мА | Двухпроводная цифровая | Аналоговая4-20 мА | Двухпроводная цифровая |
Специальные функции | Функция самодиагностики, индикация неисправностей, низкого расхода, ошибки связи | |||
Метод отбора | Встроенный насос | |||
Источник питания/потребляемая мощность | DC 24В, 10Вт | DC 24В, 13Вт | ||
Документы |
|
|||
Рабочая температура/влажность | от 0oС до +40oС, до 85% | |||
Габаритные размеры и вес | 70 х 170 х 153 мм., 2 кг. | |||
Гарантия | 1 год |
Модель | GD-F77A | GD-F77A-NT | GD-K77DG | GD-K77DG-NT | GD-K77DG-NT | GD-K77DG-NT |
Принцип детектирования | Электрохимический (гальванический) | Пиролизный/электрохимический | Пиролизный/электрохимический | |||
Измеряемый газ и диапазон измерения | О2, 0-25 об.% | NF3, 0-30 ppm | ТЭОС, 0-15 ppm | |||
Точки сигнализации | 18 об.% (желтый/красный)возможна установка двух уровней сигнализации | 1: желтый индикатор 2: красный индикатор |
||||
Дисплей | Цифровая индикация, четырехразрядный экран | |||||
Передача сигнала | Аналоговая4-20 мА | Двухпроводная цифровая | Аналоговая4-20 мА | Двухпроводная цифровая | Аналоговая4-20 мА | Двухпроводная цифровая |
Специальные функции | Функция самодиагностики, индикация неисправностей, низкого расхода, ошибки связи | |||||
Метод отбора | Диффузионный | Встроенный насос | ||||
Источник питания/потребляемая мощность | DC 24В, 9Вт | DC 24В, 10Вт или AC 220В | ||||
Документы |
|
|||||
Рабочая температура/влажность | от 0oС до +40oС, до 85% | |||||
Габаритные размеры и вес | 70 х 170 х 153 мм., 2 кг. | 70 х 170 х 153 |
Гарантия — 12 месяцев.