Описание товара
Снят с производства.
Технические характеристики:
Метод измерения | Метод отскока по Leeb |
Существующие датчики | C, D, DC, DL, E, G, S |
Сферический наконечник | Карбид вольфрама, диаметр 3 мм (для датчиков D, DC, DL типа) |
Минимальный радиус кривизны поверхности | 10 мм |
Разрешение | 1 HL; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRC; 0.1 HRB; 0.1 HRA;0.1 HS;1 МПа (1 N/мм²) |
Погрешность | ± 4 HL (0.5% на 800 HL) |
Электронный блок прибора Equotip 3: | |
Размеры | 170 x 200 x 45 мм |
Масса | 780 г. плюс около 120 г батарея |
Материал | ударопрочный пластик ABS |
Экран | большой ЖК QVGA экран с подсветкой и настраиваемой контрастностью |
Внутренняя память | ~ 100000 значений |
Подключение | Ethernet, USB и RS 232 |
Приложение для ПК | ПО Equolink 3 в комплекте |
Тип батареи | перезаряжаемая Li ion или 3 стандартных элемента «С» |
Рабочая температура | от 0 до + 50 °C |
Температура хранения | от -10 до + 60 °C |
Допустимая влажность | 90% |
Гарантия:
- Стандартная гарантия — 2 года на электронные блоки индикации;
- Возможность заказа продления гарантийного периода на дополнительный срок до 3 лет.