Описание товара
Динамический твердомер ТКМ-359С зарекомендовал себя как надежный, высокоточный прибор для оперативного контроля твердости изделий из металлов и сплавов: сталь, чугун, алюминий, латунь, бронза и др.
Отличительные особенности:
- В память прибора уже записаны характеристики металлов и сплавов, нет необходимости перекалибровки прибора.
- Малая чувствительность к кривизне изделий и шероховатости объекта контроля.
- Пороговая сигнализация при выходе из требуемого диапазона твердости.
- Возможность подключения сменных преобразователей с различной энергией удара бойка, а также специальных насадок для контроля сложнопрофильных изделий.
- Корпус удобно лежит в руке, прорезинен, защищен от попадания влаги и пыли.
- Цветной, информативный дисплей высокой четкости.
Технические характеристики:
| Основные характеристики | Значения | 
| Диапазон измерений твердости по основным шкалам: | |
| по Бринеллю | 90 — 450 HB | 
| по Роквеллу | 20 — 70 HRC | 
| по Виккерсу | 240 — 940 HV | 
| Погрешность, определяемая при калибровке по мерам твердости 1-го разряда | |
| по Бринеллю | 10 HB | 
| по Роквеллу | 1,5 HRC | 
| по Виккерсу | 12 HV | 
| Относительная приведенная погрешность при штатной поверке по мерам твердости 2-го разряда | 3-5 % в зависимости от диапазона | 
| Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам на мерах твердости 2-го разряда | |
| по Бринеллю | |
| в диапазоне (90…150) НВ | ±10 НВ | 
| В диапазоне (150…300) НВ | ±15 НВ | 
| В диапазоне (300…450) НВ | ±20 НВ | 
| по Роквеллу | ±2 HRC | 
| по Виккерсу | |
| в диапазоне (240…500)HV | ±15 HV | 
| в диапазоне (500…800)HV | ±20 HV | 
| в диапазоне (800…940)HV | ±25 HV | 
| Диапазоны контроля твердости по предустановленным дополнительным шкалам для различных материалов | |
| Серые чугуны (с пластинчатым графитом) | 90–335 HB | 
| Ковкие чугуны (с компактным графитом), высокопрочные чугуны (с шаровидным графитом) | 130–390 HB | 
| Легированные, инструментальные стали | 80–900 HV, 20–70 HRC | 
| Алюминиевые сплавы | 30–160 HB | 
| Латуни (медно-цинковые сплавы) | 40–175 HB 14–95 HRB | 
| Бронзы (медно-оловянные, медно-алюминиевые) | 60–290 HB | 
| Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | от 7 мм на плоскости | 
| Число замеров для вычисления среднего значения | 1–99 | 
| Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 | 
| Время одного замера твердости | 2 сек. | 
| Емкость памяти результатов измерений | 12 400 | 
| Число шкал, программируемых пользователем | 3 | 
| Число возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | по 5 для каждой шкалы | 
| Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 100 | 
| Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | есть | 
| Связь с компьютером | USB | 
| Питание | LI-ion аккумулятор | 
| Размеры электронного блока твердомера | 121x69x41 мм | 
| Масса электронного блока твердомера | 300 г | 
| Масса датчиков не более | 300 г | 
| Диапазон рабочих температур | -15 … + 35 °С | 
| Гарантийный срок эксплуатации | не более 30 мес. с даты выпуска | 
| Межповерочный интервал твердомера | 1 год | 
Комплект поставки:
| Составляющие комплекта | «Базовый» | «Специальный» | «Максимум» | 
| Электронный блок твердомера | v | v | v | 
| Аккумулятор (заранее установлен в прибор) | v | v | v | 
| Датчик тип «D» | v | ||
| Датчик тип «D» с разъемом | v | v | |
| Датчик тип «E» | v | ||
| Датчик тип «G» | v | ||
| Позиционирующая насадка «Z-359» для сложных поверхностей | v | v | |
| Зарядное устройство | v | v | v | 
| Соединительный кабель для датчика | 2 шт. | 2 шт. | |
| Контрольный образец для твердомера | v | ||
| Комплект мер твердости МТБ | v | ||
| CD-диск с программным обеспечением | v | v | v | 
| Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) | v | v | v | 
| Свидетельство о поверке (или отметка в РЭ) | v | v | v | 
| Кабель для подключения к ПК | v | v | v | 
| Защитный чехол | v | v | v | 
| Манжета для фиксации прибора на руке оператора | v | v | v | 
| Ремень для фиксации прибора на груди оператора | v | v | v | 
| Сумка для переноски и хранения | v | ||
| Специализированный кофр для безопасной переноски и хранения | v | v | 
Дополнительные принадлежности
- Сменные датчики для выполнения различных задач.
- Насадка «Z-359» для позиционирования датчика на криволинейных и цилиндрических поверхностях для изделий с диаметром от 18 мм.
- Эталонные меры твердости Бринелля, Роквелла, Виккерса (по ГОСТ 9031–75).
- Соединительные кабели.
- Запасные аккумуляторы.
- Аккумуляторная шлифовальная машинка для подготовки зоны контроля на поверхности изделия.
Гарантия — 24 месяца.

 
													
 
		
		
	 
		
		
	 
		
		
	