Портативный и легкий ультразвуковой дефектоскоп УСД-46 — ваш незаменимый помощник при неразрушающем контроле металлических изделий в полевых условиях. УСД-46 способен решать большой спектр задач и обладает следующими преимуществами :
- большой, морозостойкий TFT-дисплей высокого разрешения;
- современный аккумулятор (до 12 часов работы);
- удобный чехол для работы в полевых условиях;
- автоматическая калибровка;
- база данных преобразователей, позволяющая вызывать все необходимые настройки одной кнопкой;
- встроенный USB интерфейс;
- полноэкранный режим работы.
Технические характеристики:
| Развертка | мин.: 0 — 1,37 мкс (0-4,1мм) макс.: 0 — 1000 мкс (0-2975мм, сталь) |
| Диапазон скоростей | 1000 — 9999 м/с |
| Задержка | от -0,5 мкс до 994.5 мкс |
| Максимальная длина контролируемого материала (сталь) | до 2975 мм (эхо-режим), 5950 мм (теневой режим) |
| Задержка в призме | 0 — 100 мкс с точностью 0,01 мкс |
| Демпфирование | 50 ом / 1000 ом (до 25 ом в совмещенном режиме) |
| Входной импенданс | 50 ом / 600 Ом |
| Зондирующий импульс | радиоимпульс, амплитудой 200 В, с регулируемым от 0,5 до 5 числом периодов, с шагом 0,5 (половина периода частоты) |
| Частота повторений ЗИ | до 400 Гц в режиме максимальной частоты; специальный режим 40 Гц |
| Усилитель | широкополосный 0.5-20 МГц (-6 дБ) 4 диапазонных узкополосных фильтра |
| Согласование с ПЭП сторонних производителей | 7 контуров согласования с номиналами: 0,66; 1; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 и 15 мкГН |
| Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |
| Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 90 дБ, 10 дб/мкс с построением кривой по 10 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей |
| Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 10 точкам, регулируемая по высоте + две дополнительных кривых ±12 дБ от базовой (с шагом 1 дБ) |
| Детектирование |
|
| Дополнительная клавиша +dB | программируемая |
| Автоматическая калибровка задержки в призме | по СО-3, V-2, образцу с отражателем |
| Автоматическая калибровка диапазона контроля при заданной толщине шва | есть |
| Автоматическая калибровка скорости УЗК | есть |
| Отсечка | компенсированная, 0 — 80% высоты экрана |
| Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов |
| Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |
| Режимы работы АСД | дефект в первой зоне, дефект во второй зоне, дефект в первой и во второй зонах, дефект в одной из зон, по АРК — сравнение сигнала в первой зоне с кривой амплитуда-расстояние |
| Функция АРД | нет |
| Цифровая фильтрация сигнала | есть |
| Аналоговая фильтрация сигнала | есть |
| Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |
| Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала (AWS D1.1), в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние |
| Сравнение с сохраненным эталонным сигналом | Автоматическое во всем диапазоне усиления |
| Поддержка стандарта контроля сварных швов AWS D1.1 | только запись референсного сигнала |
| Обработка изображения на экране после «заморозки» экрана | Полнофункциональная обработка и анализ |
| Дисплей | Цветной высококонтрастный, TFT 320 х 240 точек, (115 х 85 мм). Специальная функция для работы на ярком солнечном свете |
| Смена цветовых схем экрана под особенности зрения и условий освещенности | есть |
| Язык меню | русский, английский |
| Память | 100 настроек с А-сигналом и названием, 100 настроек типовых преобразователей; 1000 (50 файлов по 25) протоколов контроля |
| Интерфейс | USB |
| Разъемы преобразователей | 2 х Lemo 00 |
| Аккумулятор | встроенный, 11В, 5А/ч |
| Время работы | до 12 часов |
| Внешнее питание | блок питания 220В AC |
| Напряжение питания | 9В / 2,5А DC |
| Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C |
| Размер (В x Ш x Д) | 205 мм x 160 мм x 43 мм |
| Масса | 0,87 кг с аккумулятором |

