Описание товара
Технические характеристики:
| Макс. диапазон | дюйм | 236,22 |
| мм | 6000 | |
| Мин. диапазон | дюйм | 0,039 |
| мм | 0,5 | |
| Скорость в материале | дюйм/мкс | от 0,0025 до 0,0375 |
| м/с | от 1000 до 15000 | |
| Задержка изображение | дюйм | 472,44 |
| мм | 12000 | |
| Задержка (в призме) (probe delay) | µs | от 0 до 100 |
| Частота | МГц | от 0,4 до 20 |
| Частота ЗИ | Гц | от 30 до 1000 |
| Рабочие режимы | А-скан, Б-скан | |
| Усиление | дБ | от 0 до 100 |
| Ректификация (детектирование) | радиосигнала (RF), двухполупериодного сигнала, положительной и отрицательной полуволн | |
| Отсечка шумов | % | от 0 до 80 |
| Стробы | Два независимых трёхуровневых измерительных строба; Два дополнительных специальных строба; |
|
| Режимы измерения | Пик, Фронт | |
| Реконфигурируемые показания в А-скане | расстояние по лучу, амплитуда в стробах, координаты залегания дефектов, | |
| Дискретность измерения | дюйм | 0,00039 |
| мм | 0,1 | |
| Сигнализация дефекта (alarm) | звуковая, световая, визуальная | |
| Количество настроек | 100 | |
| Языки и единицы | Языковое меню: английский, русский, китайский (возможны дополнительные по требованию заказчика), единицы система СИ | |
| Связь с ПЭВМ | USB порт | |
| Батарея | Аккумуляторная Hi-MH, 12В/2500 мА×ч | |
| Время работы от батареи | час. | не менее 8 |
| Питание от сети переменного тока | Переменный ток однофазная сеть, 230 вольт, 50 Гц. | |
| Экран | Цветной TFT | |
| Размер экрана | дюйм | 4,33 x 3,346 |
| мм | 110 x 85 | |
| Разрешение экрана | пиксель | 320 x 240 |
| Размер А-скана, W x H | пиксель | 320 x 200 |
| Габаритные размеры | дюйм | 9,72 x 5,79 x 3,15 |
| мм | 247 x 147 x 80 | |
| Вес | фунт | 7,717 |
| кг | 3,5 | |
| Рабочая температура | ºF | от -15 до +122 |
| ºC | от -30 до +50 | |
| Защита от воздействия окружающей среды | IP 65 по ГОСТ 14254 |
Гарантия — 12 месяцев.

