Описание товара
Технические характеристики:
| Рабочие частоты | 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
| Диапазон контроля по стали | от 2 до 5000 мм |
| Диапазон рабочих частот приёмного такта | от 0,2 до 12 МГц |
| Диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | от 100 до 15000 м/с |
| Частота повторения зондирующих импульсов | 30; 60; 120; 250; 500; 1000 Гц |
| Диапазон регулировки усиления | от 0 100 дБ с дискретностью 0,5; 1,0 дБ |
| Отсечка | Линейная, компенсированная, от 0 до 100% высоты экрана |
| Развёртка | тип А, В |
| Диапазон задержки развёртки | от -30 до 5000 мм |
| Погрешность измерения глубины залегания дефектов | ±(0,5 + 0,02Н) мм |
| Дискретность измерения расстояний | 0,1 мм |
| Погрешность измерения отношений амплитуд сигналов | ±(0,2 + 0,03 N) дБ |
| Диапазон регулировки ВРЧ | от 0 до 80 дБ |
| Память — настроек — изображения развёртки типа А — значений глубиномера |
400 400 4000 |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Размер рабочей части экрана | 111,4 х 83,5 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10…+50 °С |
| Электрическое питание: — аккумуляторное — сеть переменного тока |
12 В; 220 В 50 Гц |
| Время непрерывной работы | не менее 14 ч |
| Степень защиты корпуса | IP 64 |
| Габаритные размеры (без ручки для переноса) | не более 245х77х145 мм |
| Масса электронного блока | не более 2,2 кг |
Комплекты поставки версий ультразвукового дефектоскопа УД2-70:
| Наименование | УД2-70 общего назначения | УД2-70 вагонная версия | УД2-70 локомотивная версия |
| Электронный блок ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Пьезоэлектрический преобразователь, в т. ч.: | 3 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| П111-2,5-К12-003 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| П111-5-К6-003 | — | 1 шт. | 1 шт. |
| П121-2,5-40-М-003 | — | 1 шт. | 1 шт. |
| П121-2,5-50-М-003 | — | 1 шт. | 1 шт. |
| П121-2,5-65-М-003 | 1 шт. | — | — |
| П121-5-70-М-003 | 1 шт. | — | — |
| П111-0,4-П20-РС-003 с разборной призмой (для контроля поверхности катания колес) | — | 1 шт. | 1 шт. |
| П111-1,25-К20-003 (для контроля удлиненных ступиц) | — | по заявке | по заявке |
| П122-2,5-90-004 (для контроля зубьев шестерни) | — | по заявке | по заявке |
| П122-2,5-90-003 (для контроля зубьев зубчатого вала) | — | по заявке | по заявке |
| П131-2,5-0°/18°-ВО-03 (комбинированный для контроля осей колесных пар) | — | 1 шт. | 1 шт. |
| П111-5-6-ШС-003 | — | по заявке | по заявке |
| Кабель соединительный (ПЭП/электронный блок) | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Кабель соединительный (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Переходник | 1 шт. | 1 шт. | |
| Устройство сканирования колес УСКм | — | 1 шт. | — |
| Устройство сканирования бандажей и ободъев колес УСБК-1 | — | 1 шт. | — |
| Блок аккумуляторный (встроенный) | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Устройство зарядное АЗУ-3Л | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Резервный аккумуляторный блок питания АБП-70 | по заявке | по заявке | по заявке |
| Стандартный образец СО-3Р или СО-2 ** | по заявке | по заявке | по заявке |
| Программное обеспечение UD2-70 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Инструкция ультразвукового дефектоскопа УД2-70 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Чехол для электронного блока | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Бленда | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Головные телефоны | по заявке | по заявке | по заявке |
| Кейс для запасных частей и принадлежностей | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Гарантия — 12 месяцев.

