Описание товара
Комбинированный дефектоскоп УД2-102 (ПЕЛЕНГ) относится к ультразвуковым приборам неразрушающего контроля, который позволяет определять дефекты в изделиях из металлов и сплавов, а также осуществлять контроль сплошности сварных соединений. При этом он может быть использован не только для измерения, но и анализа полученных данных.
Применение прибора и его особенности
Дефектоскоп УД2-102 предназначен для работы в труднодоступных местах, при недостаточном освещении и на высоте при этом обеспечивать быстрые и точные результаты, облегчать работу оператора и повышать производительность производства. Это стало возможным благодаря таким особенностям прибора:
- широкий экран с антибликовым покрытием;
- простое управление настройками;
- автоматическая сигнализация при обнаружении дефектов;
- возможность измерения выявленных дефектов;
- энергонезависимая память.
Технические характеристики:
|
Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом |
эхо |
| зеркальный | |
| зеркально-теневой(ЗТМ) | |
| Количество ультразвуковых каналов | 1 |
| Основной индикатор дефектоскопа | экран ЖК |
| Дополнительные индикаторы дефектоскопа | встроенный звуковой индикатор |
| светодиод на панели дефектоскопа | |
| Номинальное значение частоты УЗК, МГц |
1,25; 1,8; 2,5; 5,0 |
| Амплитуда электрических колебаний при возбуждении УЗК, В | |
| высокой амплитуды | 160 |
| низкой амплитуды | 5 |
| Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц | 25 … 5000 |
| Типы разверток в режиме ультразвукового контроля | А‑развертка |
| W-развертка | |
| В-развертка | |
| Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБ | 0 … 80 |
| Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ | не более 40 |
| Диапазон измерения глубины (для изделий из стали), мм | 3 … 5000 |
| Диапазон измерения глубины выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 00, мм | 1 … 8850 |
| Длительность А-развертки, мкс | |
| минимальная | 12 |
| максимальная | 3048 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, 0С | -10 … +50 |
| Масса, кг, не более: | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 140x220x42 |
Комплект поставки версий ультразвукового дефектоскопа УД2-102 (Пеленг):
1). Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 (Пеленг) (Универсальная версия)
| рекомендуемый комплект принадлежностей |
базовый комплект принадлежностей |
|
| Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5–K12; П121–2,5–50°; П121–2,5–65°; П121–5–50°; П121–5–65°; П112–5–12/2 |
П121 … на выбор |
| Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 5 шт. | 1 шт. |
| Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. | 1 шт. |
| Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. | 1 шт. |
| Комплект из 4 «пальчиковых» аккумуляторов | 2 шт. | 2 шт. |
| Чехол электронного блока | 1 шт. | 1 шт. |
| Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. | 1 шт. |
| Солнцезащитная бленда | 1 шт. | 1 шт. |
| Пенал для принадлежностей | 1 шт. | 1 шт. |
| ПО для ПЭВМ | CD-диск | CD-диск |
| Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр) | 1 комплект | 1 комплект |
2). Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 (Пеленг) (Нефтегазовая версия)
| рекомендуемый комплект принадлежностей |
базовый комплект принадлежностей |
|
| Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5–K12; П121–2,5–50°; П121–2,5–65°; П121–5–50°; П121–5–65°; П112–5–12/2 |
П121 … |
| Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 5 шт. | 1 шт. |
| Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. | 1 шт. |
| Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. | 1 шт. |
| Комплект из 4 «пальчиковых» аккумуляторов | 2 шт. | 2 шт. |
| Чехол электронного блока | 1 шт. | 1 шт. |
| Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. | 1 шт. |
| Солнцезащитная бленда | 1 шт. | 1 шт. |
| Пенал для принадлежностей | 1 шт. | 1 шт. |
| ПО для ПЭВМ | CD-диск | CD-диск |
| Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр) | 1 комплект | 1 комплект |
3). Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 (Пеленг) (Локомотивная версия)
| комплект принадлежностей |
|
| Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5; (2шт.) П111–5; П121–2,5–18°; П121–2,5–40°; П121–2,5–50°; П121–2,5–0,4-90о |
| Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
| Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
| Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Чехол электронного блока | 1 шт. |
| Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
| Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
| Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
| ПО для ПЭВМ | CD-диск |
| Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
4). Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 (Пеленг) (Вагонная версия)
| комплект принадлежностей |
|
| Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5; (2шт.) П111–5; П121–2,5–18°; П121–2,5–40°; П121–2,5–50°; П121–2,5–0,4-90о |
| Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
| Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
| Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Чехол электронного блока | 1 шт. |
| Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
| Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
| Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
| ПО для ПЭВМ | CD-диск |
| Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
5). Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 (Пеленг) (Рельсовая версия)
| комплект принадлежностей |
|
| Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5; П121–2,5–45°; (2шт.) П121–2,5–50°; П121–2,5–70° |
| Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
| Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
| Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Чехол электронного блока | 1 шт. |
| Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
| Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
| Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
| ПО для ПЭВМ | CD-диск |
| Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
6). Ультразвуковой дефектоскоп УД2-102 (Пеленг) (Путевые машины)
| комплект принадлежностей |
|
| Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП) | П111–2,5; (2шт.) П111–5; П121–2,5–18°; П121–2,5–40°; П121–2,5–50° |
| Кабели для подключения совмещенных и раздельно-совмещенных ПЭП с разъемом LEMO-00 и переходники для ПЭП с разъемом СР-50 | 6 шт. |
| Кабель для подключения прибора к ПЭВМ | 1 шт. |
| Зарядное устройство – сетевой адаптер | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Чехол электронного блока | 1 шт. |
| Сумка для переноски дефектоскопа | 1 шт. |
| Солнцезащитная бленда | 1 шт. |
| Пенал для принадлежностей | 1 шт. |
| ПО для ПЭВМ | CD-диск |
| Эксплуатационная документация (Руководство по эксплуатации, Инструкция по поверке /калибровке/, Формуляр, Инструкция по УЗК) | 1 комплект |
Гарантия — 36 месяцев.
Купить дефектоскоп УД2-102 можно у нас, связавшись с нашими менеджерами или оформить покупку прямо на сайте.

