Описание товара
Приборы серии Gas Watch 2 представляют собой удобные, портативные газосигнализаторы, позволяющие контролировать повышение в воздухе уровня угарного газа или сероводорода. Удобная конструкция позволяет носить данное устройство в кармане или руке, также можно закрепить его на одежде или каске, освободив руки. Уловив опасное содержание постороннего газа в помещении или зарегистрировав недостаточное содержание O2, газоанализатор сразу предупредит об опасности персонал с помощью вибрации, звукового или визуального сигнала.
Когда срабатывает сигнализация, подсветка включается автоматически. Прибор регистрирует пиковые значения концентрации. Время работы без смены элементов питания составляет более 3000 часов. Газоанализатор серии GasWatch 2 применяется в различных сферах промышленности (нефтегазовая, химическая, добыча угля).
Технические характеристики:
| Модель | GW-2X | GW-2H | GW-2C |
| Принцип измерения | Гальванический | Электрохимический | Электрохимический |
| Измеряемый газ | O2 | H2S | CO |
| Диапазоны измерения/шаг | 0-40 об.%0,1 об.% | 0-100,0 ppm0,5 ppm | 0-500 ppm1 ppm |
| Предустановленные уровни сигнализации*регулируемые | 1: 19,5 об.%2: 23,5 об.% | 1: 10 ppm2: 30 ppmTWA: 10 ppmSTEL: 15 ppm | 1: 25 ppm2: 50 ppmTWA: 25 ppmSTEL: 200 ppm |
| Дисплей | Цифровой дисплей с автоматическим включением подсветки при срабатывании сигнализации | ||
| Метод отбора | Диффузионный | ||
| Источник питания | Дисковый литиевый элемент, более 3000 часов работы при выключенной сигнализации и подсветке (1 год работы) | ||
| Документы |
|
||
| Рабочая температура/влажность | от -20oС до +40oС, 85% без влагообразования | ||
| Габаритные размеры и вес | 64 х 43 х 23 мм., 60 гр. | ||
| Стандартные принадлежости | Дисковый литиевый элемент, металлический зажим на пояс | ||
| Опциональные аксессуары | Калибровочный колпачок, зажим на каску, наручный ремень, сменные сенсоры | ||
Гарантия — 12 месяцев.

